日時 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1) | ||||
主催 | 福井県山岳連盟 | ||||
主管 | 福井ASCA | ||||
セッター | 藤原佑樹 波田悠貴 | ||||
カテゴリー | ○オープンクラス(福井県代表選手選考(成年男子、少年男子)含む。) RP1級~ ※福井県代表選手希望者は、別紙選考基準に合致すること。 定員20名 ○エキスパートクラス(福井県代表選手選考(成年女子、少年女子)含む。) RP3級~ ※福井県代表選手希望者は、別紙選考基準に合致すること。 定員20名 ○ミドルクラス 中学生以上 RP4級程度 定員20名 ○ユースC 、Dクラス 小学3年生以上 定員20名 |
||||
競技方式 | 予選 コンテスト方式(8課題) 決勝 ベルコン方式(2課題) |
||||
参加費 | 福井県代表選手希望者5,000円 その他4,000円(当日受付の際、現金でお支払いください。) | ||||
参加申込 | 申し込み期限:3月10日まで ※定員に達し次第、締め切ります。定員に達してからの申込みはキャンセル待ちとなります。 ※所定の参加申込書に必要事項を記入、メールもしくはファックスにてお申込みください。当日に原本を捺印の上必ず持参するようお願いします。 |
||||
参加申込先・お問合せ先 | 2024スポーツクライミング競技福井県代表選手選考会実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 担当佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
||||
連絡事項 |
|
日時 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1) | ||||
主催 | 福井県山岳連盟 | ||||
主管 | 福井ASCA | ||||
セッター | 藤原佑樹 野村真一郎 | ||||
カテゴリー | 成年男子、成年女子、少年男子、少年女子 別紙「特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」スポーツクライミング競技福井県代表選手選考基準」に合致する者 |
||||
競技方式 | ベルコン方式(4課題) | ||||
参加費 | 6,000円(当日受付の際、現金でお支払いください。) | ||||
参加申込 | 3月10日まで ※定員に達し次第、締め切ります。定員に達してからの申込みはキャンセル待ちとなります。 ※所定の参加申込書に必要事項を記入、メールもしくはファックスにてお申込みください。当日に原本を捺印の上必ず持参するようお願いします。 |
||||
参加申込先・お問合せ先 | 2023スポーツクライミング競技福井県代表選手選考会実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 担当佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
||||
連絡事項 |
|
主催 | 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
主管 | 福井県山岳連盟 | |||||
開催日 | 2022年9月10日(土) | |||||
会場 | 福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1-5) | |||||
競技規則 | JMSCAスポーツクライミング競技規則 | |||||
競技方式 | JMSCAスポーツクライミング競技規則第30条第 1項に定める予選方式(1ラウンド制) | |||||
競技日程 |
|
|||||
参加資格 | スポーツクライミングジャパンツアーの出場条件に準拠 | |||||
定員 | 男子40名/女子40名 | |||||
参加費 | 9,000円 | |||||
その他 | 次のJMSCAサイトをご確認ください。 https://www.jma-climbing.org/competition/2022/japantour/0910fukui/ |
日程 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター | |||||
主催 | (公財)日本スポーツ協会、北信越5県、北信越5県教育委員会、北信越5県スポーツ協会 | |||||
共催 | 福井市、福井市教育委員会 | |||||
主管 | (公財)福井県スポーツ協会、福井県山岳連盟 | |||||
種別 | 成年女子、少年男子、少年女子 | |||||
その他 | 開催要項をご覧ください。 |
日程 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1) URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
||||
主催 | 福井県山岳連盟 | ||||
主管 | 福井ASCA | ||||
セッター | 藤原佑樹、波田悠貴 | ||||
カテゴリー・参加資格 | ●第77回国民体育大会(栃木国体)スポーツクライミング競技福井県代表選手選考会 ・成年男子・成年女子:2004 年 4 月 1 日以前に生まれた者 ・少年男子・少年女子:2004 年 4 月 2 日から 2007 年 4 月 1 日までに生まれた者 ・別紙「第77回国民体育大会スポーツクライミング競技福井県代表選手選考基準」に合致する者 ●2022年度強化指定選手選考会 ・別紙「スポーツクライミング強化指定選手選考基準(国体選手以外)」に合致する者 |
||||
競技方法 | 4課題(ベルトコンベアー方式) | ||||
参加費 | 5,000円(当日受付の際、現金でお支払いください。) | ||||
参加申込期限 | 3月10日まで ※所定の参加申込書に必要事項を記入、メールもしくはファックスにてお申込みください。当日に原本を捺印の上必ず持参するようお願いします。 |
||||
参加申込先・お問合せ先 | ボルダリング福井カップ2022実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 福井県山岳連盟 競技委員長佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1-5) | ||
主催 | 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA) | ||
主管 | 福井県山岳連盟 | ||
競技規則 | JMSCAスポーツクライミング競技規則 | ||
競技方式 |
予選2ルート(フラッシュ) 決勝1ルート(オンサイト) |
||
競技日程 |
7:45~8:15 女子受付開始 9:15~12:35 女子競技 11:40~12:10 男子受付開始 13:10-16:30 男子競技 18:00~19:00 男女決勝開始 |
||
参加資格 | スポーツクライミングジャパンツアーの出場条件に準拠 | ||
定員 | 男子40名/女子40名 | ||
参加費 | 8,800円 | ||
その他 | 次のJMSCAサイトをご確認ください。 https://www.jma-climbing.org/competition/2021/japantour/0925fukui/ |
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター(福井県福井市合谷町1) | ||
主催 | 福井県山岳連盟 | ||
主管 | 福井ASCA | ||
セッター | 徳永一也、藤原佑樹 | ||
カテゴリー |
○三重国体福井県代表選手選考会 成年男子・成年女子
少年男子・少年女子
○2021年度強化指定選手選考会
|
||
競技方法 |
○三重国体福井県代表選手選考会 ボルダリング 課題数は当日言います ○2021年度強化指定選手選考会 コンテスト方式 (1課題8回まで) |
||
参加資格 |
|
||
参加費 | 5,000円(当日受付の際、現金でお支払いください。) | ||
参加申込期限 | 3月20日まで ※所定の参加申込書に必要事項を記入、メールもしくはファックスにてお申込みください。当日に原本を捺印の上必ず持参するようお願いします。 |
||
参加申込先・お問合せ先 | 三重国体スポーツクライミング競技福井県代表選手選考会/2021年度強化指定選手選考会 事務局 申し込みフォーム 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 福井県山岳連盟 競技委員長佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
||
連絡事項 |
|
日程 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター 所在地:福井県福井市合谷町1 URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
|||||||||
主催 | 福井県山岳連盟 | |||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | |||||||||
セッター | 松島暁人 土肥圭太 | |||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
|||||||||
競技方法 |
予選: コンテスト方式 決勝: ワールドカップ方式 ※大会終了後 招待選手と強化指定選手はセッターと教室を行います。 |
|||||||||
参加費 | 3,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) | |||||||||
参加申込 |
参加申込期限:12月10日(土)
|
|||||||||
参加申込先・お問合せ先 | BFJC2019実行委員会事務局 申し込みフォーム https://forms.gle/XXAbh8CAeJAP24J19 |
|||||||||
連絡事項 |
|
みだしの件につきましては、3月28日(土)実施の方向で岳連HP等を通して開催要項を周知していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記のとおり規模を縮小して実施しますのでご報告します。
記
感染拡大防止の観点から、次のとおり変更致します。
試合については、無観客、必要最小限のスタッフで行う予定でありますので、基本的に実行委員長、審判長以外の立入を制限させて頂きます。
開催にあたっては、感染予防対策を徹底いたします。
福井県山岳連盟 会長 牧野治生
理事長 渋谷好司
競技委員長 佐伯和真
日程 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター 所在地:福井県福井市合谷町1 URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
|||||||||
主催 | 福井県山岳連盟 | |||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | |||||||||
セッター | 藤原佑樹、笠原大輔 | |||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
|||||||||
競技方法 |
予選: コンテスト方式 決勝: ワールドカップ方式 ※大会終了後、セッターとボルダリング教室を行います。 |
|||||||||
参加費 | 3,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) | |||||||||
参加申込 |
参加申込期限:11月16日(土)
|
|||||||||
参加申込先・お問合せ先 | BFJC2019実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話:0776-33-3444 担当 佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
|||||||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター 所在地:福井県福井市合谷町1 URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
|||||||||
主催 | 福井県山岳連盟 | |||||||||
主管 | 福井ASCA | |||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | |||||||||
セッター | 伊藤剛史、徳永潤一 | |||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
|||||||||
競技方法 |
予選: フラッシング方式(2本) 決勝: オンサイト方式 ※いずれもリードクライミング |
|||||||||
参加費 | 5,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) | |||||||||
参加申込 |
参加申込期限:8月1日(木)~10月6日(日)
|
|||||||||
参加申込先・お問合せ先 | LeadFukuiCup2019実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話:0776-33-3444 担当 佐伯 E-mail:fukui.asca.jimu@gmail.com |
|||||||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター 福井県福井市合谷町1 | ||
主催 | 福井県山岳連盟、福井県スポーツクライミング協会 | ||
協賛 | (株)オーシーエス | ||
競技方法 |
※競技方法の詳細は当日説明 オープン、ミドルクラス 予選:セッション方式 決勝:ベルトコンベアー方式 ビギナークラス セッション方式 |
||
参加カテゴリー 資格および定員 |
(1)オープンクラス(男子・女子) 25名 ・一般参加の者 ・少年成年問わず、県代表選手選考会として参加する者 ※県代表選手の要件を満たす者である事 (2)ミドルクラス(男子・女子) 25名 ・レッドポイントで3~4級程度の課題が登れる者 (3)ビギナークラス(男子・女子) 25名 ・レッドポイントで5~6級程度の課題が登れる者 ・シニア(45歳以上)の者 |
||
出場申込期限 | 3月23日(土) | ||
参加費 | 4,000円 ※ただし、以下の者は3,000円 (福井県山岳連盟会員、福井県スポーツクライミング協会会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手) |
||
その他 | 開催要項をご覧ください。 | ||
連絡(問い合わせ)先 | 福井県立クライミングセンター内 ボルダリングフクイカップ2019実行委員会事務局 電話&ファックス 0776-33-3444 |
日程 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター | ||||||
主催 | (公財)日本体育協会、北信越5県、北信越5県教育委員会、北信越5県体育協会 | ||||||
共催 | 福井市、福井市教育委員 | ||||||
主管 | (公財)福井県体育協会、福井県山岳連盟 | ||||||
種別 | 成年女子、少年男子、少年女子 | ||||||
その他 | 開催要項をご覧ください。 |
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター 福井県福井市合谷町1 | ||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||
協賛 | (株)オーシーエス | ||
競技方法 |
※競技方法の詳細は当日説明 予選:ベルトコンベアー方式(4課題) 決勝:各カテゴリー成績上位者 |
||
参加カテゴリー 資格および定員 |
(1)オープンの部(男・女) 平成11年4月1日以前に生まれた者 30名 (2)ジュニアの部(男・女) 平成11年4月2日以降に生まれた者 30名 |
||
出場申込期限 | 3月12日(日) | ||
参加費 | 4,000円 ※ただし、以下の者は3,000円 (福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース参加登録者) |
||
その他 | 開催要項をご覧ください。 | ||
連絡(問い合わせ)先 | 福井県立クライミングセンター内 福井県ボルダリング選手権大会2017実行委員会事務局 電話&ファックス 0776-33-3444 |
日程 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター 所在地:福井県福井市合谷町1 URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
||||||||||||||||||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||||||||||||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | ||||||||||||||||||
セッター | 伊藤剛史、 松島 暁人 | ||||||||||||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
||||||||||||||||||
競技方法 |
予選: フラッシング方式(2本) 決勝: オンサイト方式 ※いずれもリードクライミング |
||||||||||||||||||
参加費 | 5,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) 福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリート参加登録者は、3,000円となります。 |
||||||||||||||||||
参加申込 |
参加申込期限:9月4日(日)
|
||||||||||||||||||
参加申込先・お問合せ先 | FukuiCup2016実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 E-mail:accenter@vesta.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター 福井県福井市合谷町1 | ||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||
協賛 | (株)オーシーエス | ||
競技方法 |
※競技方法の詳細は当日説明 予選:ベルトコンベアー方式 決勝:各カテゴリー成績上位者 |
||
参加カテゴリー 資格および定員 |
(1)オープンの部(男・女) 平成10年4月1日以前に生まれた者 20名 (2)ジュニアの部(男・女) 平成10年4月2日以降に生まれた者 30名 |
||
出場申込期限 | 4月3日(日) | ||
参加費 | 4,000円 ※ただし、以下の者は3,000円 (福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース参加登録者) |
||
その他 | 開催要項をご覧ください。 | ||
連絡(問い合わせ)先 | 福井県立クライミングセンター内 福井県ボルダリング選手権大会2015実行委員会事務局 電話&ファックス 0776-33-3444 |
日程 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
福井県立クライミングセンター 所在地:福井県福井市合谷町1 URL:http://www.fukui-accenter.jp/ |
||||||||||||||||||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||||||||||||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | ||||||||||||||||||
セッター | 岡野 寛、 松島 暁人 | ||||||||||||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
||||||||||||||||||
競技方法 |
予選: フラッシング方式(2本) 決勝: オンサイト方式 ※いずれもリードクライミング |
||||||||||||||||||
参加費 | 5,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) 福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリート参加登録者は、3,000円となります。 |
||||||||||||||||||
参加申込 |
参加申込期限:9月6日(日)
|
||||||||||||||||||
参加申込先・お問合せ先 | FukuiCup2015実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 E-mail:accenter@vesta.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
||
---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター 福井県福井市合谷町1 | ||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||
協賛 | (株)オーシーエス | ||
競技方法 |
ボルダリング 予選:セッション(各選手1課題につき5トライまでのアテンプト制限付き) 決勝:オンサイト(各カテゴリー成績上位者) ※競技方法の詳細は当日説明 |
||
参加資格(カテゴリー) |
(1)成年男女 平成9年4月1日以前に生まれた者 (2)少年男女 平成9年4月2日から平成13年4月1日に生まれた者 (3)ジュニア男女 平成13年4月2日以降に生まれた者 各20名 |
||
表彰等 | カテゴリーごとに、男女別で成績優秀者を表彰します。 なお、この大会は、第70回国民体育大会山岳競技福井県代表選手選考会を兼ねます。国体県代表選手は、「平成27年度国体山岳競技福井県代表選手選考基準」に基づき選考されます。 また、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース参加登録者は、本大会成績が全日本ユースボルダリング選手権(仮称)代表選手選考の参考とされます。 |
||
出場申込期限 | 4月12日(日) | ||
参加費 | 4,000円 ※ただし、以下の者は3,000円 (福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース参加登録者) |
||
その他 | 開催要項をご覧ください。 | ||
連絡(問い合わせ)先 | 福井県立クライミングセンター内 福井県ボルダリング選手権大会2015実行委員会事務局(担当 堀川豊和) 電話&ファックス 0776-33-3444 |
日程 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター 福井県福井市合谷町1 | ||||||||||||||||||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||||||||||||||||||
協賛 | (株)オーシーエス | ||||||||||||||||||
セッター | 岡野 寛、 松島 暁人 | ||||||||||||||||||
カテゴリー及び定員 |
|
||||||||||||||||||
競技方法 |
予選: フラッシング方式(2本) 決勝: オンサイト方式 ※いずれもリードクライミング |
||||||||||||||||||
参加費 | 5,000円 (当日受付の際、現金でお支払いください。) 福井県スポーツクライミング協会会員、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県山岳連盟 強化選手、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース参加登録者は、3,000円となります。 |
||||||||||||||||||
参加申込 |
参加申込期限:9月7日(日)
|
||||||||||||||||||
参加申込先・お問合せ先 | FukuiCup2014実行委員会事務局 住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 電話&ファックス:0776-33-3444 |
||||||||||||||||||
連絡事項 |
|
日程 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター | ||||
選考会・コンペ種目 |
ボルダリング 予選:セッション(1ラウンド:カテゴリー分け、2ラウンド:カテゴリー内予選) 決勝:オンサイト |
||||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||||
後援 | (株)オーシーエス | ||||
主管 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟競技委員会 | ||||
参加資格 | クライミング愛好者全般 定員60名 | ||||
カテゴリー区分 |
チャレンジ マスター エキスパート (ルール等の詳細は当日発表する。) |
||||
表彰等 |
カテゴリーごとに、男女別で成績優秀者を表彰します。 なお、このコンペは、第69回国民体育大会(長崎がんばらんば国体)福井県代表選手選考対象コンペです。 福井県山岳連盟が定める平成26年度国体山岳競技福井県代表選手選考基準に基づき、当コンペの結果は、第69回国民体育大会(長崎がんばらんば国体)出場選手選考の参考資料とされます。 |
||||
出場申込 |
4月11日(金)までに、開催要項の出場申込書により申し込むこと。(FAX可) 福井県立クライミングセンター(TEL/FAX 0776-33-3444) |
||||
参加費 | 4,000円 福井県スポーツクライミング協会会員、オーシーエス関係者:3,000円 |
||||
その他 | 開催要項をご覧ください。 | ||||
連絡(問い合わせ)先 | 福井県立クライミングセンター (担当 堀川豊和) |
日程 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター | |||||
競技区分 |
ジュニア(中学1年生以下) ビギナー(RPグレード5.10d以下) ミドル(RPグレード5.11d以下) オープン(RPグレード5.12a以上)の4部門 |
|||||
主催 | 福井県山岳連盟、福井県スポーツクライミング協会 | |||||
協賛 | (株)オーシーエス 大阪シティロックジム | |||||
参加資格 | クライミング愛好者全般 | |||||
競技方法 | リードクライミング。予選はフラッシング(2本)、決勝はオンサイト | |||||
表彰 | 各部門別の成績優秀者に賞状、賞品(参加者全員に参加賞) | |||||
出場申込 |
9月5日(木)までに、募集要綱の出場申込書により申し込むこと。(FAX可) 福井県立クライミングセンター(TEL/FAX 0776-33-3444) |
|||||
出場定員 | 各部門定員15人。定員に達し次第申し込み受付を締め切る。 | |||||
参加費 | 4,000円 ただし、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、福井県スポーツクライミング協会会員、福井県ジュニアスポーツクライミング教室アスリートコース登録者は3,000円 (いずれも保険料、施設使用料込み)当日受付時に納入 |
|||||
その他 | 出場者募集要綱をご覧ください。 |
日程 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井県立クライミングセンター | ||||
選考会・コンペ種目 |
ボルダリング 予選:セッション 決勝:ベルトコンベアー方式 |
||||
主催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | ||||
後援 | (株)オーシーエス 大阪シティロックジム | ||||
主管 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟競技委員会 | ||||
参加資格 | クライミング愛好者全般 | ||||
エントリー区分 |
ビギナー(~5級) ミドル (~3級) マスター(2級~) ルール等の詳細は当日発表する。 |
||||
表彰等 |
エントリー区分ごとに、男女別で成績優秀者を表彰します。 なお、このコンペは、2013年国体福井県代表選手選考対象コンペです。福井山岳連盟競技委員会規定に基づき、このコンペ成績ならびに昨秋開催のFukuiCup2012および24?25年度内開催の全国大会規模の他のコンペ成績等と総合的に判断し、成年男女、少年男女の国体強化選手選考の参考資料とします。 |
||||
出場申込 |
3月2日(土)までに、開催要項の出場申込書により申し込むこと。(FAX可) 福井県立クライミングセンター(TEL/FAX 0776-33-3444) |
||||
参加費 |
一般:2,500円、学生:2,000円 福井県スポーツクライミング協会会員、オーシーエス関係者:1,000円 |
||||
その他 | 大会スケジュール、競技ルールなど詳細につきましては当日お知らせします。 | ||||
連絡(問合せ)先 | 福井県立クライミングセンター(担当:堀川 豊和) |
日程 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
会場 | 福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター | ||||
競技区分 |
一般の部、ジュニア(高校生以下)の部の2部門 男女別のリードクライミング |
||||
主催 | 福井県山岳連盟、福井県スポーツクライミング協会 | ||||
協賛 | (株)オーシーエス 大阪シティロックジム | ||||
参加資格 | クライミング愛好者全般 | ||||
競技方法 | オンサイトディフィカルト方式による。その他福井県選手権大会競技ルールによる。 | ||||
表彰 | 競技区分別、男女別の成績優秀者に賞状、賞品 (参加者全員に参加賞) | ||||
出場申込 |
9月2日(日)までに、募集要綱様式1の出場申込書により申し込むこと。(FAX可) 福井県立クライミングセンター(TEL/FAX 0776-33-3444) |
||||
出場定員 | 男子総数50人、女子総数30人 定員に達し次第申し込み受付を締め切る。 | ||||
参加費 |
2,500円 ただし、シード選手、福井県山岳連盟会員、協賛企業関係者、高校生以下は2,000円 (いずれも保険料、施設使用料込み)当日受付時に納入 |
||||
その他 | 出場者募集要項をご覧ください。 |
日時 令和5年3月25日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 寺下 貴晃 |
2 | 兵 将太朗 |
3 | 花村 樹 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 廣重 幸紀 |
2 | 斎藤 小夏 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 庭 叶人 |
2 | 八田 泰成 |
3 | 星野 泰誓 |
4 | 辻谷 岳人 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 木津 紅葉 |
2 | 木下 芽依 |
3 | 鈴木 咲耶 |
日時 令和4年9月10日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村下 善乙 | 法政大学 |
2 | 中上 太斗 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 |
3 | 小俣 史温 | 東京都山岳連盟 |
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 平野 夏海 | 東京都山岳連盟 |
2 | 髙尾 知那 | 愛知県山岳連盟 |
3 | 萩原 香月 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
日時 令和4年7月23日(土)、24日(日)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 県名 | 名前 |
---|---|---|
1 | 長野県 | 三森、中嶋 |
1 | 福井県 | 廣重、野村 |
3 | 新潟県 | 栗田、坂井 |
順位 | 県名 | 名前 |
---|---|---|
1 | 石川県 | 折田、梨野 |
2 | 長野県 | 山田、片井 |
3 | 新潟県 | 島田、伊藤 |
順位 | 県名 | 名前 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 木津、齊藤 |
2 | 富山県 | 富田、山下 |
3 | 長野県 | 山田、尾台 |
日時 令和3年9月25日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 安楽 宙斗 | 八千代市立大和田中学校 |
2 | 西田 秀聖 | 天理大学 |
3 | 土肥 圭太 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 石井 秀佳 | |
2 | 美谷島 ももか | 東京都山岳連盟 |
3 | 吉田 清華 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 |
日時 令和3年4月3日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 花村 樹 |
2 | 兵 将太朗 |
3 | 加藤 修平 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 廣重 幸紀 |
2 | 野村 遥 |
3 | 北市 麻希 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 庭 叶人 |
2 | 重房 桜介 |
3 | 辻谷 岳人 |
順位 | 名前 |
---|---|
1 | 木津 紅葉 |
2 | 斎藤 小夏 |
日時 令和2年12月19日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 春日井 慧 | 愛知県山岳連盟 |
2 | 井出 有翔 | |
3 | 森 誠一郎 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 佐藤 伊吹 | |
2 | 木下 芽依 | 福井県山岳連盟 |
3 | 小林 千愛 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 藏敷 慎人 | 兵庫県山岳連盟 |
2 | 橋山 純乃介 | 滋賀県山岳連盟 |
3 | 庭 叶人 | 福井県山岳連盟 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 木津 紅葉 | 福井県山岳連盟 |
2 | 水嶋 美緒 | 京都府山岳連盟 |
3 | 山下 ひばり | 桜が池クライミングセンター |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 花村 樹 | 福井県山岳連盟 |
2 | 重房 桜介 | 福井県山岳連盟 |
順位 | 名前 | 住所 |
---|---|---|
1 | 栗田 湖有 | 新潟県山岳協会 |
2 | 大島 早瑛 | 富山県山岳連盟 |
3 | 中嶋 諒 | 長野県山岳協会 |
日時 令和元年11月23日(土)
場所 福井県立クライミングセンター
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 藏敷 慎人 | 兵庫県 |
2 | 橋山 純乃介 | 滋賀県 |
3 | 庭 叶人 | 福井市 (福井県山岳連盟) |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 木津 紅葉 | 福井市 (福井県山岳連盟) |
2 | 大島 早瑛 | 富山県 |
3 | 橋本 みつき |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 野本 晃多 | 長野県 |
2 | 井出 有翔 | 長野県 |
3 | 春日井 慧 | 愛知県 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
---|---|---|
1 | 山下 ひばり | 富山県 |
2 | 森川 咲久 | 福井市 (福井県山岳連盟) |
3 | 宮西 陽葉 | 石川県 |
順位 | 名前 | 住所(所属) |
