
福井県立アーチェリーセンターの使用にあたって

| 開館期間 | 毎年1月4日から12月28日まで |
|---|---|
| 開館時間 |
平日(火曜日~金曜日)午前10時~午後10時まで 休日(土曜日・日曜日・祝日)午前9時~午後9時まで |
毎週月曜日(ただし祝日にあたる時はその直後の休日でない日)
アーチェリー(アーチェリー場)
| 個人(1人1回につき) | 貸切り使用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生等 | 一般 | 学生等 | |
| 午前 | 320円 | 100円 | 1570円 |
520円 |
| 午後 | 2,200円 | 730円 | ||
| 夜間 | 350円 | 110円 | − | − |
会議室
| 一般 | 学生等 | |
|---|---|---|
|
午前 (冷暖房使用時) |
480円 (570円) |
160円 (190円) |
|
午後 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
|
夜間 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
※ 学生等とは、小学生、中学生、高校生、大学生、専門(専修)学校生をいう。
※ 合宿を目的で施設を利用される場合は、別途料金が必要となります。福井県アーチェリー協会へお問い合わせください。
アーチェリーの矢のスピードは、弓の強さにもよりますが、時速200~230kmくらいになります。
その衝撃力は、圧さ5ミリの鉄板を射ち抜くほどです。
アーチェリーは紳士淑女のスポーツです。
安全のためのマナーを守って楽しみましょう!
アーチェリーを楽しく安全にプレーするために絶対に守ってもらいたいマナー
無理せず、無駄なくアーチェリーを楽しみましょう。
安全確保はアーチャー全員が守るべき最大のマナー・義務です。
| 月日 | 雨天練習場 | 長距離射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | |
| 4/1 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 4/4 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 4/8 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 4/11 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 4/15 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 4/18 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 4/22 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 4/25 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 4/26 (日) | 県記録会① | 県記録会① | |||
| 4/29 (水) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 5/2 (土) | 強化部普及部記録会①② | 強化部普及部記録会①② | |||
| 5/3 (日) | 強化部普及部記録会③➃ | 強化部普及部記録会③➃ | |||
| 5/6 (水) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 5/9 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 5/13 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 5/16 (土) | 車いすクラブ | アカデミー・ジュニア教室 | アカデミー・ジュニア教室 | ||
| 5/17 (日) | 県記録会②③ | 県記録会②③ | |||
| 5/20 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 5/23 (土) | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | |
| 5/27 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 5/30 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 6/3 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 6/5 (金) | 県高校総体 | 県高校総体 | |||
| 6/6 (土) | 県高校総体 | 県高校総体 | |||
| 6/7 (日) | 福井県春季選手権大会 | 福井県春季選手権大会 | |||
| 6/10 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 6/13 (土) | 車いすクラブ | アカデミー・ジュニア教室 | アカデミー・ジュニア教室 | ||
| 6/17 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 6/20 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 6/21 (日) | 福井市民スポーツ大会 | 福井市民スポーツ大会 | |||
| 6/24 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 6/27 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 7/1 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 7/4 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 7/8 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 7/11 (土) | 車いすクラブ | 福井カップ第1部1日目 | 福井カップ第1部1日目 | ||
| 7/12 (日) | 福井カップ第1部2日目 | 福井カップ第1部2日目 | |||
| 7/15 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 7/18 (土) | 県記録会➃⑤ | 県記録会➃⑤ | |||
| 7/19 (日) | 福井カップ第2部1日目 | 福井カップ第2部1日目 | |||
| 7/20 (月) | 福井カップ第2部2日目 | 車いすクラブ | 福井カップ第2部2日目 | ||
| 7/22 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 7/25 (土) | 車いすクラブ | 強化インハイプレ記録会合宿・ジュニア教室 | 強化インハイプレ記録会合宿(1日) ジュニア教室(PM) | ||
| 7/26 (日) | 強化インハイプレ記録会合宿 | 強化インハイプレ記録会合宿 | |||
| 7/29 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 8/1 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 8/5 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 8/8 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 8/11 (火) | 強化部普及部記録会⑤⑥ | 強化部普及部記録会⑤⑥ | |||
| 8/12 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 8/15 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 8/19 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 8/22 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 8/26 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 8/29 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 9/2 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 9/5 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 9/9 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 9/12 (土) | 県スポーツ祭 高校の部 | 車いすクラブ・ジュニア教室 | 県スポーツ祭 高校の部 | ジュニア教室 | |
| 9/13 (日) | 福井県マスターズ記録会 | 福井県マスターズ記録会 | |||
| 9/16 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 9/19 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 9/23 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 9/26 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 9/27 (日) | 強化部国スポプレ記録会 | 強化部国スポプレ記録会 | |||
| 9/30 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 10/3 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 10/4 (日) | 県スポーツ祭 市町対抗の部 | 県スポーツ祭 市町対抗の部 | |||
| 10/7 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 10/10 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 10/12 (月) | 県記録会⑥⑦ | 県記録会⑥⑦ | |||
| 10/14 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 10/17 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 10/18 (日) | 福井県ターゲットアーチェリー選手権大会 | 福井県ターゲットアーチェリー選手権大会 | |||
| 10/21 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 10/24 (土) | 車いすクラブ | アカデミー・ジュニア教室 | アカデミー・ジュニア教室 | ||
| 10/25 (日) | 福井市選手権大会 | 福井市選手権大会 | |||
| 10/28 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 10/31 (土) | 車いすクラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
| 11/4 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 11/7 (土) | アカデミー・ジュニア教室 | アカデミー・ジュニア教室 | |||
| 11/11 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 11/14 (土) | 県高校新人戦 | 県高校新人戦 | |||
| 11/15 (日) | 福井県小中学生アーチェリー大会 | 福井県小中学生アーチェリー大会 | |||
| 11/18 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 11/21 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 11/25 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 11/28 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 12/2 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 12/5 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 12/9 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 12/12 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 12/16 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 12/19 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 12/23 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 12/26 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 12/29 (火) | 休館 | ||||
| 12/30 (水) | 休館 | ||||
| 12/31 (木) | 休館 | ||||
| 2027年 | |||||
| 1/1 (金) | 休館 | ||||
| 1/2 (土) | 休館 | ||||
| 1/3 (日) | 休館 | ||||
| 1/6 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 1/13 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 1/20 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 1/27 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 2/3 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 2/10 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 2/17 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 2/24 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 3/3 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 3/6 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 3/10 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 3/13 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 3/17 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 3/20 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 3/22 (月) | 県記録会⑨⑩ | 県記録会⑨⑩ | |||
| 3/24 (水) | ジュニア教室 | ||||
| 3/27 (土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
| 3/31 (水) | ジュニア教室 | ||||
※開催日等が変更になる場合があります。