福井県立アーチェリーセンターの使用にあたって
開館期間 | 毎年1月4日から12月28日まで |
---|---|
開館時間 |
平日(火曜日~金曜日)午前10時~午後10時まで 休日(土曜日・日曜日・祝日)午前9時~午後9時まで |
毎週月曜日(ただし祝日にあたる時はその直後の休日でない日)
アーチェリー(アーチェリー場)
個人(1人1回につき) | 貸切り使用 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 学生等 | 一般 | 学生等 | |
午前 | 320円 | 100円 | 1570円 |
520円 |
午後 | 2,200円 | 730円 | ||
夜間 | 350円 | 110円 | − | − |
会議室
一般 | 学生等 | |
---|---|---|
午前 (冷暖房使用時) |
480円 (570円) |
160円 (190円) |
午後 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
夜間 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
※ 学生等とは、小学生、中学生、高校生、大学生、専門(専修)学校生をいう。
※ 合宿を目的で施設を利用される場合は、別途料金が必要となります。福井県アーチェリー協会へお問い合わせください。
アーチェリーの矢のスピードは、弓の強さにもよりますが、時速200~230kmくらいになります。
その衝撃力は、圧さ5ミリの鉄板を射ち抜くほどです。
アーチェリーは紳士淑女のスポーツです。
安全のためのマナーを守って楽しみましょう!
アーチェリーを楽しく安全にプレーするために絶対に守ってもらいたいマナー
無理せず、無駄なくアーチェリーを楽しみましょう。
安全確保はアーチャー全員が守るべき最大のマナー・義務です。
月日 | 雨天練習場 | 長距離射場 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | |
3/2(土) | |||||
3/6(水) | ジュニア教室 | ||||
3/9(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/13(水) | ジュニア教室 | ||||
3/16(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/17(日) | 県記録会11 (安全管理上全面貸切) |
県記録会11 (安全管理上全面貸切) |
|||
3/17(日) | 県記録会12 (安全管理上全面貸切) |
県記録会12 (安全管理上全面貸切) |
|||
3/20(水) | ジュニア教室 | ||||
3/23(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/27(水) | ジュニア教室 | ||||
3/30(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/2(火) | ジュニア教室 | ||||
4/3(水) | ジュニア教室 | ||||
4/6(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/10(水) | ジュニア教室 | ||||
4/13(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/14(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
4/17(水) | ジュニア教室 | ||||
4/20(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/21(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
4/24(水) | ジュニア教室 | ||||
4/27(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
4/28(日) | 春季選手権 | 春季選手権 | |||
4/29(月) | 強化練習会 | 射場整備 | 強化練習会 | 射場整備 | |
5/1(水) | ジュニア教室 | ||||
5/3(金) | 強化部記録会1・2 | 強化部記録会1・2 | |||
5/4(土) | 強化部記録会3・4 | 強化部記録会3・4 | |||
5/8(水) | ジュニア教室 | ||||
5/11(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
5/12(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
5/15(水) | ジュニア教室 | ||||
5/18(土) | 福井県スポーツ事業 | 福井県スポーツ協会事業 | |||
5/19(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
5/22(水) | ジュニア教室 | ||||
5/25(土) | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | |
5/26(日) | 福井県記録会1兼国体予選1 | 福井県記録会1兼国体予選1 | |||
5/29(水) | ジュニア教室 | ||||
5/31(金) | 高校春季総体 | 高校春季総体 | |||
6/1(土) | 高校春季総体 | 高校春季総体 | |||
6/2(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
6/5(水) | ジュニア教室 | ||||
6/8(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
6/9(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
6/12(水) | ジュニア教室 | ||||
6/15(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
6/16(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
6/19(水) | ジュニア教室 | ||||
6/22(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
6/23(日) | 福井県記録会2兼国体予選2 | 福井県記録会3兼国体予選3 | 福井県記録会2兼国体予選2 | 福井県記録会3兼国体予選3 | |
6/26(水) | ジュニア教室 | ||||
6/29(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
7/3(水) | ジュニア教室 | ||||
7/6(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
7/7(日) | センター整備日・車いすアーチェリークラブ | センター整備日 | |||
7/10(水) | ジュニア教室 | ||||
7/13(土) | 県民スポーツ祭(高校の部) | 福井カップ | 県民スポーツ祭(高校の部) | 福井カップ | |
7/14(日) | 福井カップ | 福井カップ | |||
7/15(月) | 福井カップ | 福井カップ | |||
7/17(水) | ジュニア教室 | ||||
7/20(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
7/21(日) | 福井県記録会4兼国体予選4 | 福井県記録会5兼国体予選5 | 福井県記録会4兼国体予選4 | 福井県記録会5兼国体予選5 | |
7/24(水) | ジュニア教室 | ||||
7/27(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
7/28(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
7/31(水) | ジュニア教室 | ||||
8/3(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/4(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
8/7(水) | ジュニア教室 | ||||
8/10(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/11(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
8/14(水) | ジュニア教室 | ||||
8/17(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/18(日) | 強化部記録会5 | 強化部記録会6 | 強化部記録会5 | 強化部記録会6 | |
8/21(水) | ジュニア教室 | ||||
8/24(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
8/28(水) | ジュニア教室 | ||||
8/31(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
9/1(日) | 射場整備 | 射場整備 | |||
9/4(水) | ジュニア教室 | ||||
9/7(土) | 北信越選手権 | 北信越選手権 | |||
9/8(日) | 北信越選手権 | 北信越選手権 | |||
9/11(水) | ジュニア教室 | ||||
9/14(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
9/15(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
9/18(水) | ジュニア教室 | ||||
9/21(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
9/22(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
9/25(水) | ジュニア教室 | ||||
9/28(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
9/29(日) | 秋季選手権 | 秋季選手権 | |||
10/2(水) | ジュニア教室 | ||||
10/5(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/6(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
10/9(水) | ジュニア教室 | ||||
10/12(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/13(日) | 県民スポーツ祭 市町対抗 | 県民スポーツ祭 市町対抗 | |||
10/16(水) | ジュニア教室 | ||||
10/19(土) | 車いすアーチェリークラブ | クロストレーニング・ジュニア教室 | 強化練習会 | クロストレーニング・ジュニア教室 | |
10/20(日) | 福井県記録会6 | 福井県記録会7 | 福井県記録会6 | 福井県記録会7 | |
10/23(水) | ジュニア教室 | ||||
10/26(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/27(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
10/30(水) | ジュニア教室 | ||||
11/2(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
11/3(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
11/6(水) | ジュニア教室 | ||||
11/9(土) | 高校新人戦 | 高校新人戦/アカデミー事業 | 高校新人戦 | 高校新人戦/アカデミー事業 | |
11/13(水) | ジュニア教室 | ||||
11/16(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
11/20(水) | ジュニア教室 | ||||
11/23(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
11/27(水) | ジュニア教室 | ||||
11/30(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/4(水) | ジュニア教室 | ||||
12/7(土) | ジュニア教室 | ||||
12/11(水) | ジュニア教室 | ||||
12/14(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
12/18(水) | ジュニア教室 | ||||
12/21(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
12/25(水) | ジュニア教室 | ||||
12/28(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
12/29(日) | 休館 | ||||
12/30(月) | 休館 | ||||
12/31(火) | 休館 | ||||
2025年 | |||||
1/1(水) | 休館 | ||||
1/2(木) | 休館 | ||||
1/3(金) | 休館 | ||||
1/4(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
1/8(水) | ジュニア教室 | ||||
1/11(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
1/15(水) | ジュニア教室 | ||||
1/18(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
1/22(水) | ジュニア教室 | ||||
1/25(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
1/29(水) | ジュニア教室 | ||||
2/1(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
2/5(水) | ジュニア教室 | ||||
2/8(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
2/12(水) | ジュニア教室 | ||||
2/15(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
2/19(水) | ジュニア教室 | ||||
2/22(土) | 積雪次第でジュニア教室 | 積雪次第でジュニア教室 | |||
2/26(水) | ジュニア教室 | ||||
3/1(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/5(水) | ジュニア教室 | ||||
3/8(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/12(水) | ジュニア教室 | ||||
3/15(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/16(日) | 福井県記録会8 | 福井県記録会9 | 福井県記録会8 | 福井県記録会9 | |
3/19(水) | ジュニア教室 | ||||
3/22(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/26(水) | ジュニア教室 | ||||
3/29(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 |
※開催日等が変更になる場合があります。