福井県立アーチェリーセンターの使用にあたって
開館期間 | 毎年1月4日から12月28日まで |
---|---|
開館時間 |
平日(火曜日~金曜日)午前10時~午後10時まで 休日(土曜日・日曜日・祝日)午前9時~午後9時まで |
毎週月曜日(ただし祝日にあたる時はその直後の休日でない日)
アーチェリー(アーチェリー場)
個人(1人1回につき) | 貸切り使用 | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 学生等 | 一般 | 学生等 | |
午前 | 320円 | 100円 | 1570円 |
520円 |
午後 | 2,200円 | 730円 | ||
夜間 | 350円 | 110円 | − | − |
会議室
一般 | 学生等 | |
---|---|---|
午前 (冷暖房使用時) |
480円 (570円) |
160円 (190円) |
午後 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
夜間 (冷暖房使用時) |
650円 (780円) |
220円 (260円) |
※ 学生等とは、小学生、中学生、高校生、大学生、専門(専修)学校生をいう。
※ 合宿を目的で施設を利用される場合は、別途料金が必要となります。福井県アーチェリー協会へお問い合わせください。
アーチェリーの矢のスピードは、弓の強さにもよりますが、時速200~230kmくらいになります。
その衝撃力は、圧さ5ミリの鉄板を射ち抜くほどです。
アーチェリーは紳士淑女のスポーツです。
安全のためのマナーを守って楽しみましょう!
アーチェリーを楽しく安全にプレーするために絶対に守ってもらいたいマナー
無理せず、無駄なくアーチェリーを楽しみましょう。
安全確保はアーチャー全員が守るべき最大のマナー・義務です。
月日 | 雨天練習場 | 長距離射場 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | |
3/5(水) | ジュニア教室 | ||||
3/8(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/12(水) | ジュニア教室 | ||||
3/15(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/16(日) | 福井県記録会8 | 福井県記録会9 | 福井県記録会8 | 福井県記録会9 | |
3/19(水) | ジュニア教室 | ||||
3/22(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/26(水) | ジュニア教室 | ||||
3/29(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/2(水) | ジュニア教室 | ||||
4/5(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/9(水) | ジュニア教室 | ||||
4/12(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/13(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
4/16(水) | ジュニア教室 | ||||
4/19(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/20(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
4/23(水) | ジュニア教室 | ||||
4/26(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
4/27(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
4/29(火) | 県春季選手権大会 | 県春季選手権大会 | |||
4/30(水) | ジュニア教室 | ||||
5/3(土) | 強化普及部記録会1・2 | 強化普及部記録会1・2 | |||
5/4(日) | 強化普及部記録会3・4 | 強化普及部記録会3・4 | |||
5/7(水) | ジュニア教室 | ||||
5/10(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
5/11(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
5/14(水) | ジュニア教室 | ||||
5/17(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
5/18(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
5/21(水) | ジュニア教室 | ||||
5/24(土) | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | 障害者スポーツ大会 | ジュニア教室 | |
5/25(日) | 県記録会①②国スポ予選①② | 県記録会①②国スポ予選①② | |||
5/28(水) | ジュニア教室 | ||||
5/31(土) | アカデミー事業 | アカデミー事業 | |||
6/1(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
6/4(水) | ジュニア教室 | ||||
6/6(金) | 県高校総体 | 県高校総体 | |||
6/7(土) | 県高校総体 | 県高校総体 | |||
6/8(日) | 県記録会③国スポ予選③ | 審判講習会 | 県記録会③国スポ予選③ | 審判講習会 | |
6/11(水) | ジュニア教室 | ||||
6/14(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
6/15(日) | 福井市民大会 | 高校射場整備 | 福井市民大会 | 高校射場整備 | |
6/18(水) | ジュニア教室 | ||||
6/19(木) | 北信越総体 | 北信越総体 | |||
6/20(金) | 北信越総体 | 北信越総体 | |||
6/21(土) | 北信越総体 | 北信越総体 | |||
6/22(日) | 北信越総体 | 北信越総体 | |||
6/25(水) | ジュニア教室 | ||||
6/28(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
6/29(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
7/2(水) | ジュニア教室 | ||||
7/5(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
7/6(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
7/9(水) | ジュニア教室 | ||||
7/12(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
7/13(日) | 県記録会④ | 射場整備 | 県記録会④ | 射場整備 | |
7/16(水) | ジュニア教室 | ||||
7/19(土) | 福井カップ | 福井カップ | |||
7/20(日) | 福井カップ | 福井カップ | |||
7/21(月) | 福井カップ | 福井カップ | |||
7/23(水) | ジュニア教室 | ||||
7/26(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
7/27(日) | 県記録会⑤⑥国スポ予選④⑤ | 県記録会⑤⑥国スポ予選④⑤ | |||
7/30(水) | ジュニア教室 | ||||
8/2(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/3(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
8/6(水) | ジュニア教室 | ||||
8/9(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/10(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
8/13(水) | ジュニア教室 | ||||
8/16(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/17(日) | 強化普及部記録会5・6 | 強化普及部記録会5・6 | |||
8/20(水) | ジュニア教室 | ||||
8/23(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
8/24(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
8/27(水) | ジュニア教室 | ||||
8/31(日) | 県民スポーツ祭市町対抗 | 県民スポーツ祭市町対抗 | |||
9/3(水) | ジュニア教室 | ||||
9/6(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
9/7(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
9/10(水) | ジュニア教室 | ||||
9/13(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
9/14(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
9/15(月) | 県民スポーツ祭高校の部 | 県民スポーツ祭高校の部 | |||
9/17(水) | ジュニア教室 | ||||
9/20(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
9/21(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
9/24(水) | ジュニア教室 | ||||
9/27(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
9/28(日) | 県秋季選手権大会 | 県秋季選手権大会 | |||
10/1(水) | ジュニア教室 | ||||
10/4(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/5(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
10/8(水) | ジュニア教室 | ||||
10/11(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/12(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
10/15(水) | ジュニア教室 | ||||
10/18(土) | 車いすアーチェリークラブ | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||
10/19(日) | 県記録会⑦⑧ | 県記録会⑦⑧ | |||
10/22(水) | ジュニア教室 | ||||
10/25(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
10/26(日) | 福井市選手権大会 | 福井市選手権大会 | |||
10/29(水) | ジュニア教室 | ||||
11/1(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
11/2(日) | 車いすアーチェリークラブ | ||||
11/5(水) | ジュニア教室 | ||||
11/8(土) | アカデミー事業 | アカデミー事業 | |||
11/12(水) | ジュニア教室 | ||||
11/14(金) | 高校新人戦 | 高校新人戦 | |||
11/15(土) | 高校新人戦 | 高校新人戦 | |||
11/19(水) | ジュニア教室 | ||||
11/22(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
11/26(水) | ジュニア教室 | ||||
11/29(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/3(水) | ジュニア教室 | ||||
12/6(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/10(水) | ジュニア教室 | ||||
12/13(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/17(水) | ジュニア教室 | ||||
12/20(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/24(水) | ジュニア教室 | ||||
12/27(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
12/29(月) | 休館 | ||||
12/30(火) | 休館 | ||||
12/31(水) | 休館 | ||||
2026年 | |||||
1/1(木) | 休館 | ||||
1/2(金) | 休館 | ||||
1/3(土) | 休館 | ||||
1/7(水) | ジュニア教室 | ||||
1/14(水) | ジュニア教室 | ||||
1/21(水) | ジュニア教室 | ||||
1/28(水) | ジュニア教室 | ||||
2/4(水) | ジュニア教室 | ||||
2/11(水) | ジュニア教室 | ||||
2/18(水) | ジュニア教室 | ||||
2/25(水) | ジュニア教室 | ||||
3/4(水) | ジュニア教室 | ||||
3/7(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/11(水) | ジュニア教室 | ||||
3/14(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/18(水) | ジュニア教室 | ||||
3/21(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||
3/22(日) | 県記録会⑨⑩ | 県記録会⑨⑩ | |||
3/25(水) | ジュニア教室 | ||||
3/28(土) | ジュニア教室 | ジュニア教室 |
※開催日等が変更になる場合があります。